Manglende overlevering av barn (NRE)
Samværsrett: første helg i hver måned. Full liste over planlagte helger og dokumenterte NRE-tilfeller.
Nøkkeltall
Referanse til klage
Klage om manglende overlevering av barn etter fransk straffelov artikkel 227-5. Innlevert 4. september 2023 i Nanterre til påtalemyndigheten, Court of Valence (TGI Valence). Listen starter med den tvangskraftige dommen 31. mars 2017. Faktum gjengis ikke her; det offisielle dokumentet er fortsatt kilden.
Merknad
Det sies at vi blir født like, men forfatteren opplever at likheten ikke gjelder på samme måte ved fødsel. Moren kan velge fødested uten farens samtykke.
Forfatteren beskriver sin opplevelse av at moren får foreldreansvar og omsorg alene og kan bruke barnet for å oppnå rettigheter, makt eller penger uten å bli holdt ansvarlig.
Forfatteren fraråder fedre å involvere sosiale tjenester eller anmelde en voldelig og mishandlende mor, fordi han frykter at dette kan gjøre det enda vanskeligere å beskytte barnet og opprettholde kontakt.
Tidslinje etter år
Planlagte helger og status per kalenderår. Kortene genereres fra den bevarte statiske NRE-tabellen, som fortsatt er den gjennomgåtte datakilden.
2018 🇳🇴
2019 🇳🇴
2020 🇳🇴
2021 🇳🇴
2022 🇩🇪
2023 🇩🇪
2024 🇩🇪
2025 🇩🇪
2026 🇩🇪
Sted
Sted: 2015 Frankrike; siden 2017 Norge, Oslo; siden 2022 Tyskland, Frankfurt.Første helg i hver måned
Samvær fra den tvangskraftige dommen 31. mars 2017 (første helg i hver måned).
| Måned | Helg (lør – søn) | Status |
|---|---|---|
| mars 2017 | 4–5 mars 2017 | NRE |
| april 2017 | 1–2 april 2017 | NRE |
| mai 2017 | 6–7 mai 2017 | NRE |
| juni 2017 | 3–4 juni 2017 | NRE |
| juli 2017 | 1–2 juli 2017 | NRE |
| august 2017 | 5–6 august 2017 | NRE |
| september 2017 | 2–3 september 2017 | NRE |
| oktober 2017 | 7–8 oktober 2017 | NRE |
| november 2017 | 4–5 november 2017 | NRE |
| desember 2017 | 2–3 desember 2017 | NRE |
| januar 2018 | 6–7 januar 2018 | NRE |
| februar 2018 | 3–4 februar 2018 | NRE |
| mars 2018 | 3–4 mars 2018 | NRE |
| april 2018 | 7–8 april 2018 | NRE |
| mai 2018 | 5–6 mai 2018 | NRE |
| juni 2018 | 2–3 juni 2018 | NRE |
| juli 2018 | 7–8 juli 2018 | NRE |
| august 2018 | 4–5 august 2018 | NRE |
| september 2018 | 1–2 september 2018 | NRE |
| oktober 2018 | 6–7 oktober 2018 | NRE |
| november 2018 | 3–4 november 2018 | NRE |
| desember 2018 | 1–2 desember 2018 | NRE |
| januar 2019 | 5–6 januar 2019 | NRE |
| februar 2019 | 2–3 februar 2019 | NRE |
| mars 2019 | 2–3 mars 2019 | NRE |
| april 2019 | 6–7 april 2019 | NRE |
| mai 2019 | 4–5 mai 2019 | NRE |
| juni 2019 | 1–2 juni 2019 | NRE |
| juli 2019 | 6–7 juli 2019 | NRE |
| august 2019 | 3–4 august 2019 | NRE |
| september 2019 | 7–8 september 2019 | NRE |
| oktober 2019 | 5–6 oktober 2019 | NRE |
| november 2019 | 2–3 november 2019 | NRE |
| desember 2019 | 7–8 desember 2019 | NRE |
| januar 2020 | 4–5 januar 2020 | Unntak (samvær gjennomført eller delvis) |
| februar 2020 | 1–2 februar 2020 | NRE |
| mars 2020 | 7–8 mars 2020 | NRE |
| april 2020 | 4–5 april 2020 | NRE |
| mai 2020 | 2–3 mai 2020 | NRE |
| juni 2020 | 6–7 juni 2020 | NRE |
| juli 2020 | 4–5 juli 2020 | NRE |
| august 2020 | 1–2 august 2020 | NRE |
| september 2020 | 5–6 september 2020 | NRE |
| oktober 2020 | 3–4 oktober 2020 | NRE |
| november 2020 | 7–8 november 2020 | NRE |
| desember 2020 | 5–6 desember 2020 | NRE |
| januar 2021 | 2–3 januar 2021 | NRE |
| februar 2021 | 6–7 februar 2021 | NRE |
| mars 2021 | 6–7 mars 2021 | NRE |
| april 2021 | 3–4 april 2021 | NRE |
| mai 2021 | 1–2 mai 2021 | NRE |
| juni 2021 | 5–6 juni 2021 | NRE |
| juli 2021 | 3–4 juli 2021 | NRE |
| august 2021 | 7–8 august 2021 | Unntak (samvær gjennomført eller delvis) |
| september 2021 | 4–5 september 2021 | NRE |
| oktober 2021 | 2–3 oktober 2021 | Unntak (samvær gjennomført eller delvis) |
| november 2021 | 6–7 november 2021 | NRE |
| desember 2021 | 4–5 desember 2021 | NRE |
| januar 2022 | 1–2 januar 2022 | Unntak (samvær gjennomført eller delvis) |
| februar 2022 | 5–6 februar 2022 | NRE |
| mars 2022 | 5–6 mars 2022 | Unntak (samvær gjennomført eller delvis) |
| april 2022 | 2–3 april 2022 | NRE |
| mai 2022 | 7–8 mai 2022 | NRE |
| juni 2022 | 4–5 juni 2022 | NRE |
| juli 2022 | 2–3 juli 2022 | NRE |
| august 2022 | 6–7 august 2022 | NRE |
| september 2022 | 3–4 september 2022 | NRE |
| oktober 2022 | 1–2 oktober 2022 | NRE |
| november 2022 | 5–6 november 2022 | Unntak (samvær gjennomført eller delvis) |
| desember 2022 | 3–4 desember 2022 | NRE |
| januar 2023 | 7–8 januar 2023 | NRE |
| februar 2023 | 4–5 februar 2023 | NRE |
| mars 2023 | 4–5 mars 2023 | NRE |
| april 2023 | 1–2 april 2023 | NRE |
| mai 2023 | 6–7 mai 2023 | NRE |
| juni 2023 | 3–4 juni 2023 | NRE |
| juli 2023 | 1–2 juli 2023 | NRE |
| august 2023 | 5–6 august 2023 | NRE |
| september 2023 | 2–3 september 2023 | NRE |
| oktober 2023 | 7–8 oktober 2023 | NRE |
| november 2023 | 4–5 november 2023 | NRE |
| desember 2023 | 2–3 desember 2023 | NRE |
| januar 2024 | 6–7 januar 2024 | NRE |
| februar 2024 | 3–4 februar 2024 | NRE |
| mars 2024 | 2–3 mars 2024 | NRE |
| april 2024 | 6–7 april 2024 | NRE |
| mai 2024 | 4–5 mai 2024 | NRE |
| juni 2024 | 1–2 juni 2024 | NRE |
| juli 2024 | 6–7 juli 2024 | NRE |
| august 2024 | 3–4 august 2024 | NRE |
| september 2024 | 7–8 september 2024 | NRE |
| oktober 2024 | 5–6 oktober 2024 | NRE |
| november 2024 | 2–3 november 2024 | NRE |
| desember 2024 | 7–8 desember 2024 | NRE |
| januar 2025 | 4–5 januar 2025 | NRE |
| februar 2025 | 1–2 februar 2025 | NRE |
| mars 2025 | 1–2 mars 2025 | NRE |
| april 2025 | 5–6 april 2025 | NRE |
| mai 2025 | 3–4 mai 2025 | NRE |
| juni 2025 | 7–8 juni 2025 | NRE |
| juli 2025 | 5–6 juli 2025 | NRE |
| august 2025 | 2–3 august 2025 | NRE |
| september 2025 | 6–7 september 2025 | NRE |
| oktober 2025 | 4–5 oktober 2025 | NRE |
| november 2025 | 1–2 november 2025 | NRE |
| desember 2025 | 6–7 desember 2025 | NRE |
| januar 2026 | 3–4 januar 2026 | NRE |
| februar 2026 | 7–8 februar 2026 | NRE |
Unntak (samvær gjennomført)
De seks helgene nedenfor er de eneste unntakene dokumentert i klagen (gjennomført eller delvis samvær).
- januar 2020 (4–5) — Dokumentert unntak (gjennomført eller delvis samvær).
- august 2021 (7–8) — Dokumentert unntak (gjennomført eller delvis samvær).
- oktober 2021 (2–3) — Dokumentert unntak (gjennomført eller delvis samvær).
- januar 2022 (1–2) — Dokumentert unntak (gjennomført eller delvis samvær).
- mars 2022 (5–6) — Dokumentert unntak (gjennomført eller delvis samvær).
- november 2022 (5–6) — Dokumentert unntak (gjennomført eller delvis samvær).